AJTips is een Sport Tipster dienst die gespecialiseerd is in staking niveau met kansen op selecties. Ze kiezen tussen 2-4 weddenschappen elke dag op een verscheidenheid aan sporten zoals voetbal, Horse Racing en Tennis. Elke dag ontvangen de leden een e-mail met de dagelijkse keuzes om hun inzet dit kost monstorous 97 pond per maand dus het zou moeten werken en werken goed in om het winstgevend te maken. Er is de optie echter van een zeven dagen gratis op proef.
Ik heb monitioring dit sinds maandag, en de resultaten zijn als volgt: -
Dinsdag 16 maart: dagelijks Winst -2,80 Pts (-5,60%)
| Evenement | Selectie | Type | Prijs | Resultaat | P / L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horse Racing | 1,30 Cheltenham - Dunguib | Single - 3 punten | Evens (2,00) ** | LOST | -3,00 |
| 2 | Cricket IPL | Kolkata ritme Chennai | Single | Evens (2,00) | LOST | -1,00 |
| 3 | Voetbal | Inter Milaan tegen Chelsea KOMEN | Single | 6/5 (2,20) | WON | 1,20 |
Maandag 15 maart: dagelijks Winst -1,75 Pts (-3,50%)
| Evenement | Selectie | Type | Prijs | Resultaat | P / L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horse Racing | 2,10 Stratford - Super Kenny | Single | 5/4 (2,25) | WON | 1,25 |
| 2 | Horse Racing | 2,20 Taunton - Onemix | Single | 10/11 (1.91) | LOST | -1,00 |
| 3 | Horse Racing | 4,10 Stratford - My Old Piano | Single | 11/8 (2.38) | LOST | -1,00 |
| 4 | Cricket IPL | Rajasthan ritme Delhi | Single | 6/4 (2,50) | LOST | -1,00 |
Dus, na de eerste twee dagen van het testen we draaien met verlies van 4,55 punten, die niets betekent, want het is nog zo vroeg in het proces
















































